2022
INTERNATIONALE STÆVNER
10. WUKF-verdensmesterskaber (Miami, Florida, 4-7. juli)
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Kvinder, 51-60 år |
GULD | Gitte Schmidt Carlson | Holdkata (alle stilarter) | Kvinder, 36+ |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Holdkata (alle stilarter) | Kvinder, 36+ |
GULD | Malene Kirkeby | Holdkata (alle stilarter) | Kvinder, 36+ |
BRONZE | Michael Hansen | Kumite, shobu sanbon | Master, 51-60 år |
NATIONALE STÆVNER
Shotokan Cup (29. oktober)
BRONZE | Gitte Schmidt Carlson | Kata | Kvinder, 18+ |
Gladsaxe Karate Cup (10-11. september)
GULD | Maja Lynderup Jensen | Kata, 3. kyu-dan | Master, 35-44 år |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Holdkata (m/k) | Master, 35+ |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, 3. kyu-dan | Master, 45+ |
GULD | Malene Kirkeby | Holdkata (m/k) | Master, 35+ |
GULD | Michael Hansen | Kata, 3. kyu-dan | Master, 45+ |
GULD | Gitte Schmidt Carlson | Holdkata (m/k) | Master, 35+ |
SØLV | Benjamin Vejlbjerg | Kata, 10-4. kyu | Drenge og piger, 11 år |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, 3. kyu-dan | Master, 45+ |
4. Shobu Ippon Tournament (Hørsholm, 11. juni)
GULD | Malene Kirkeby | Kata | Mix (kvinder, mænd), 50 år + |
GULD | Gitte Schmidt Carlson | Holdkata | Mix (kvinder, mænd), 17 år + |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Holdkata | Mix (kvinder, mænd), 17 år + |
GULD | Malene Kirkeby | Holdkata | Mix (kvinder, mænd), 17 år + |
SØLV | Maja Lynderup Jensen | Kata | Kvinder, 16-39 år |