2017
INTERNATIONALE STÆVNER
2nd UWK World Karate Championships (Italien)
BRONZE | Flemming Leo Hansen | Kata, alle stilarter | Master, 61+ |
BRONZE | Michael Hansen | Kata, alle stilarter | Master, 46-50 år |
BRONZE | Sara Rasch Poulsen | Kata, Shotokan | Kadet, 15-17 år |
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata, alle stilarter | Minikadet, 13-14 år |
GULD | Cecilie Rønne Jacobsen | Holdkata, alle stilarter | Minikadet, 13-14 år |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Master, 46-49 år |
GULD | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata, alle stilarter | Minikadet, 13-14 år |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata, Shotokan | Kadet, 15-17 år |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata, Shotokan | Kadet, 15-17 år |
SØLV | Michael Hansen | Holdkumite, rotation | Master, 36+ |
Europamesterskaberne WUKF (Cluj-Napoca, Rumænien)
BRONZE | Gitte Schmidt Carlson | Kata | Master, 46-50 |
BRONZE | Michael Hansen | Rotationskumite, shobu sanbon | Master, 41-45 |
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata | Minikadet |
GULD | Cecilie Rønne Jacobsen | Holdkata | Minikadet |
GULD | Josefine Rønne Jacobsen | Holdkata | Piger, 11-12 år |
GULD | Josefine Rønne Jacobsen | Kata, brun-sortbælter | Piger, 11 år |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Master, 46-50 |
GULD | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata | Minikadet |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Holdkata | Kadet |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Holdkata | Kadet |
SØLV | Michael Hansen | Kumite, shobu sanbon | Master, 41-45 |
8th International Czech Open Championship (Prag, Tjekkiet)
BRONZE | Michael Hansen | Kumite | Master, 45+ |
BRONZE | Sara Rasch Poulsen | Kata | Piger, 11-14 år |
GULD | Malene Kirkeby | Kata | Master 36+ |
SØLV | Michael Hansen | Kata | Master, 46+ |
NATIONALE STÆVNER
Danmarksmesterskaberne (UKDK)
BRONZE | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata | Mix, 8-14 år |
BRONZE | Cecillia Caroline Jensen | Kata, 3. kyu-dan | Piger, 13-14 år |
BRONZE | Cecilie Rønne Jacobsen | Holdkata | Mix, 8-14 år |
BRONZE | Sara Rasch Poulsen | Kata, 3. kyu-dan | Piger, 13-14 år |
BRONZE | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata | Mix, 8-14 år |
GULD | Josefine Rønne Jacobsen | Kata, 3. kyu-dan | Piger, 11-12 år |
GULD | Kresstine Brusen Jensen | Holdkata | Mix, 8-14 år |
GULD | Kresstine Brusen Jensen | Holdkata | Mix, 8-14 år |
GULD | Malene Kirkeby | Kata | Master, 36+ |
GULD | Michael Hansen | Kata | Master, 36+ |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata | Master, 36+ |
SØLV | Josefine Rønne Jacobsen | Holdkata | Mix, 8-14 år |
SØLV | Kenny Bruun Rasmussen | Kata | Senior, 18+ |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata, 3. kyu-dan | Piger, 13-14 år |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata, 3. kyu-dan | Piger, 13-14 år |
SØLV | Michael Hansen | Kumite, shobu ippon | Master, 36+ |
SØLV | Michael Hansen | Kumite, shobu sanbon | Master, 36+ |
DM Kodomo & Kadet (UKDK)
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Kata | Piger, 13-14 år |
GULD | Josefine Rønne Jacobsen | Kata | Piger, 11-12 år |
SØLV | Sara Rasch Poulsen | Kata | Kadet, 15-17 år |
SØLV | Sofia Frederikke Jensen | Kata | Piger, 13-14 år |
3. Shobu Ippon Tournament 2017 (Lyngby)
BRONZE | Gitte Schmidt Carlson | Kata | Master, 40+ |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter, 3. kyu – dan | Master, 40+ |
SØLV | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata | Mix, -16 år |
SØLV | Cecilie Rønne Jacobsen | Holdkata | Mix, -16 år |
SØLV | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata | Mix, -16 år |
Gå til Tidligere resultater – oversigt

EM 2017, Rumænien

EM 2017, Rumænien

EM 2017, Rumænien

EM 2017, Rumænien

8th International Czech Open Championship

UWK VM 2017, Italien

UWK VM 2017, Italien

UWK VM 2017, Italien

Shobu Ippon Tournament 2017, Lyngby