Tal
Det er ikke så ofte, at man i karate tæller længere end til 10, men højere tal indgår i navnene på visse kata. Fra 11 op til 19 sætter man jû foran, sådan at man tæller 10-1,10-2 osv.
| Ichi | 一 | En |
| Ni | 二 | To |
| San | 三 | Tre |
| Shi/yon | 四 | Fire |
| Go | 五 | Fem |
| Roku | 六 | Seks |
| Shichi/nana | 七 | Syv |
| Hachi | 八 | Otte |
| Kyû/ku | 九 | Ni |
| Jû | 十 | Ti |
| Jûichi | 十一 | Elleve (10-1) |
| Jûni | 十 | Tolv (10-2) |
| Jûsan | 十三 | Tretten (10-3) |
| Jûshi | 十四 | Fjorten (10-4) |
| Jûgo | 十五 | Femten (10-5) |
| Jûroku | 十六 | Seksten (10-6) |
| Jûshichi | 十七 | Sytten (10-7) |
| Jûhachi | 十八 | Atten (10-8) |
| Jûkyû | 十九 | Nitten (10-9) |
| Nijû | 二十 | Tyve (2-10) |
| Nijûichi | 二十一 | Enogtyve (2-10-1) |
| Sanjû | 三十 | Tredive (3-10) |
| Yonjû | 四十 | Fyrre (4-10) |
| Gojû | 五十 | Halvtreds (5-10) |
| Hyaku | 百 | Hundrede |


