2020
INTERNATIONALE STÆVNER
1° OnLine Karate & Kobudo Championship (italiensk videostævne, 20. december)
GULD | Anton Iversen | Kumite (teknik mod mål) | Drenge, 0-7 år (hvid) |
GULD | Frederik Jacobsen | Kata, alle stilarter | Drenge, 10-11 år (orange-grøn) |
GULD | Jens Lohmann | Kata, Shôtôkan | Mænd/kvinder, 36+ (hvid-gul-orange) |
GULD | Jens Lohmann | Kata, alle stilarter | Mænd/kvinder, 36+ (orange-grøn) |
GULD | Kenny Bruun Rasmussen | Kata, Shôtôkan | Mænd, 18-35 år (alle grader) |
GULD | Maja Nybroe | Kata, alle stilarter | Piger, 10-11 år (hvid-gul) |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Kvinder, 36-51 år (sort) |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Kvinder, 36+ (alle grader) |
SØLV | Benny Nybroe | Kata, Shôtôkan | Mænd/kvinder, 36+ (hvid-gul-orange) |
SØLV | Daniel Kirkeby | Kumite (teknik mod mål) | Drenge, 0-7 år (hvid) |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, alle stilarter | Kvinder, 36-51 år (sort) |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, alle stilarter | Kvinder, 36+ (alle grader) |
SØLV | Kenny Bruun Rasmussen | Kata, alle stilarter | Mænd, 21-35 år (sort) |
BRONZE (3) | Christine Lohmann | Kata, Shôtôkan | Mænd/kvinder, 36+ (hvid-gul-orange) |
BRONZE (3) | Christine Lohmann | Kata, alle stilarter | Mænd/kvinder, 36+ (orange-grøn) |
BRONZE (3) | Tino Meneth | Kata, alle stilarter | Drenge, 10-11 år (orange-grøn) |
BRONZE (4) | Benjamin Vejlbjerg | Kata, alle stilarter | Drenge, 10-11 år (orange-grøn) |
BRONZE (4) | Benny Nybroe | Kata, alle stilarter | Mænd, 36+ (hvid-gul) |
BRONZE (4) | Peter Lohmann | Kata, alle stilarter | Drenge, 7-9 år (orange-grøn) |
WUKF World Cup (Stettin, Polen, 10. 13. september)
GULD | Kresstine Jensen | Kata, Shôtôkan | Kvinder, 18-20 år |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Kata, alle stilarter | Kvinder, 36-40 år |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Kvinder, 46-50 år |
GULD | Michael Hansen | Kata, alle stilarter | Mænd, 46-50 år |
GULD | Kresstine Jensen | Kata, hold | Kvinder, 18-20 år |
GULD | Cecillia Jensen | Kata, hold | Kvinder, 18-20 år |
GULD | Sofia Jensen | Kata, hold | Kvinder, 18-20 år |
GULD | Gitte Schmidt Carlson | Kata, hold | Kvinder, 36+ |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Kata, hold | Kvinder, 36+ |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, hold | Kvinder, 36+ |
SØLV | Cecillia Jensen | Kata, Shôtôkan | Piger, 16-17 år |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, alle stilarter | Kvinder, 51+ |
SØLV | Michael Hansen | Kumite shobu sanbon | Mænd, 46-50 år |
BRONZE | Kenny Bruun Rasmussen | Kata, Shôtôkan | Mænd, 21-35 år |
Nr. 4 | Sofia Jensen | Kata, Shôtôkan | Piger, 16-17 år |
Black Belt Cup (Bergamo, Italien, 25-26. januar)
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Kata, Shôtôkan | Junior, 14-17 år |
GULD | Gitte Carlson | Holdkata, alle stilarter | Master mix, 36+ |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Holdkata, alle stilarter | Master mix, 36+ |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, Shôtôkan | Master, 36+ |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, åben | Master, 46+ |
GULD | Malene Kirkeby | Holdkata, alle stilarter | Master mix, 36+ |
GULD | Michael Hansen | Kata, åben | Master, 46+ |
SØLV | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata, alle stilarter | Junior mix, 14-17 år |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata, Shôtôkan | Junior, 14-17 år |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Holdkata, alle stilarter | Junior mix, 14-17 år |
SØLV | Maja Lynderup Jensen | Kata, åben | Master, 36-45 år |
SØLV | Michael Hansen | Kata, Shôtôkan | Master, 36+ |
SØLV | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata, alle stilarter | Junior mix, 14-17 år |
BRONZE | Cecillia Caroline Jensen | Kata, åben | Junior, 16-17 år |
BRONZE | Gitte Carlson | Kata, Shôtôkan | Master, 36+ |
BRONZE | Gitte Carlson | Kata, åben | Master, 46+ |
BRONZE | Kresstine Brusen Jensen | Kata, åben | Junior, 16-17 år |
BRONZE | Maja Lynderup Jensen | Kata, Shôtôkan | Master, 36+ |