2019
INTERNATIONALE STÆVNER
WUKF europamesterskaberne (Odense)
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Kata, Shôtôkan | Kadet, 14-15 år |
GULD | Cecillia Caroline Jensen | Holdkata, alle stilarter | Kadet, 16-17 år |
GULD | Gitte Schmidt Carlson | Holdkata, alle stilarter | Master, 36+ |
GULD | Kresstine Brusen Jensen | Holdkata, alle stilarter | Kadet, 16-17 år |
GULD | Maja Lynderup Jensen | Holdkata, alle stilarter | Master, 36+ |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, alle stilarter | Master, 46-50 år |
GULD | Malene Kirkeby | Holdkata, alle stilarter | Master, 36+ |
GULD | Sofia Frederikke Jensen | Holdkata, alle stilarter | Kadet, 16-17 år |
SØLV | Maja Lynderup Jensen | Kata, alle stilarter | Master, 36-40 år |
SØLV | Michael Hansen | Kata, alle stilarter | Master, 46-50 år |
BRONZE | Sofia Frederikke Jensen | Kata, Shôtôkan | Kadet, 14-15 år |
WUKF verdensmesterskaberne (Bratislava, Slovakiet)
GULD | Malene Kirkeby | Kata, all styles | Master, 46-50 år |
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata, Shotokan | Kadet, 16-17 år |
BRONZE | Gitte Schmidt Carlson | Kata, all styles | Master, 46-50 år |
Polish Open (Stettin, Polen)
GULD | Josefine Rønne | Kata | Minikadet, 13-14 år |
GULD | Malene Kirkeby | Kata | Master, 36+ |
GULD | Michael Hansen | Kata | Master, 36+ |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata | Master, 36+ |
BRONZE | Kenny Bruun Rasmussen | Kata | Senior, 21+ |
Black Belt Cup (Bergamo, Italien)
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, Shôtôkan | Master, 46+ |
SØLV | Michael Hansen | Kata, Shôtôkan | Master, 46+ |
BRONZE/nr. 3 | Kresstine Brusen Jensen | Kata, Shôtôkan | Kadet, 15-17 år |
BRONZE/nr. 4 | Cecillia Caroline Jensen | Kata, åben | Kadet, 15-17 år |
BRONZE/nr. 4 | Cecillia Caroline Jensen | Kata, Shôtôkan | Kadet, 15-17 år |
NATIONALE STÆVNER
Kodomo DM
SØLV | Frederik Jacobsen | Kata | Drenge, 8-10 år |
Suhari Cup (Holstebro)
SØLV | Kresstine Brusen Jensen | Kata | U18 talentklasse |
BRONZE | Cecillia Caroline Jensen | Kata | U16 talentklasse |
Sydhavspokalen (Nykøbing F.)
GULD | Casper Bruun Rasmussen | Kata, 5-1. kyu | Senior |
GULD | Kenny Bruun Rasmussen | Kata, åben klasse | Senior |
GULD | Malene Kirkeby | Kata, åben klasse | Master, 35+ |
SØLV | Frederik Jacobsen | Kata, 10-4. kyu. | Drenge til 9 år |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata, åben klasse | Master, 35+ |
Danmarksmesterskaberne (UKDK)
GULD | Malene Kirkeby | Kata | Master, 36+ |
GULD | Michael Hansen | Kata | Master, 36+ |
SØLV | Gitte Schmidt Carlson | Kata | Master, 36+ |
SØLV | Kenny Bruun Rasmussen | Kata | Senior, 21+ |
SØLV | Michael Hansen | Kumite, shobu ippon | Master, 36+ |
SØLV | Michael Hansen | Kumite, shobu sanbon | Master, 36+ |
BRONZE | Kresstine Brusen Jensen | Kata | Kadet |

Frederik Jacobsen – sølv ved Sydhvspokalen, juni 2019, i kata for drenge op til 9 år, 10-4. ky